贵阳钢厂职工医院自主定价向社会公示部分
发布日期:
2026-08-25 09:22
| 自主定价向社会公示部分 | |||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵(含高值耗材) | 计价单位 | 价格(元) | 主诊断、主操作是03版或12版项目的请在此栏注明对应项目,非上述项目请文字说明具体诊断、操作。 | 高值耗材 | 其他需要说明的情况 |
| 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 10 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 801 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 |
| 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 次 | 108 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 个 | 1775 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 |
| 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 单侧 | 1775 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 |
| 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 次 | 2206 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 部位 | 1775 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000740000T | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求。 | 次 | 2206 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、12版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 2038 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、13版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 美容专用缝线、减张器 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
| 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 2490 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、14版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 缝线除外 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 |
| 016200000080000T | 发际调整费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 7137 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、15版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 1206 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、16版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。本项目中的"次"以100个毛囊单位为基础计价。 |
| 016200000100000T | 眉毛移植费 | 通过手术改善眉毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 次 | 406 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、17版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。本项目中的"次"以20个毛囊单位为基础计价。 |
| 016200000110000T | 睫毛移植费 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 单侧 | 4541 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、18版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊,分离毛囊、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000120000T | 体毛移植费 | 通过手术改善体毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 次 | 362 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、19版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。"体毛"指除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛;"次"以20个毛囊单位为基础计价。 |
| 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 次 | 8714 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、20版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 功能性敷料、美容缝合线除外 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。鼻部畸形整形指外伤、烧伤、肿瘤术后等需要整形情况。 |
| 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 次 | 5604 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、21版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 功能性敷料、美容缝合线除外 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 次 | 3666 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、22版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 2760 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、23版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 单侧 | 4548 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、24版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000510000T | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 | 次 | 5372 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、25版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 无 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 4353 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、26版诊疗目录项目,为患者自愿选择的医疗美容类操作,无旧版医保目录对应项目。 | 补片材料 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 |
| KYR6M301 | 扩张器注水术 | 对已置入体内的皮肤扩张器进行定期注水,以扩张皮肤组织。 | 个 | 77 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、26版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 皮肤扩张器(扩张囊、注射壶组件)、药物 | 所定价格涵盖核对信息、消毒、定位穿刺、注水、观察扩张情况、记录、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 500000201 | 胃管置管术 | 经鼻孔或口腔将胃管插入胃内,用于胃肠减压、给药、营养支持等。 | 次 | 209 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、27版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 胃管材料 | 所定价格涵盖核对信息、选择管道、润滑、插入、确认位置、固定、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 500000202 | 鼻肠管置管术 | 经鼻孔将鼻肠管置入十二指肠或空肠,用于肠内营养支持。 | 次 | 547 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、28版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 鼻肠管材料 | 所定价格涵盖核对信息、选择管道、润滑、引导置入、确认位置、影像学确认、固定、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 500000200 | 持续动静脉管路加压冲洗 | 对动静脉管路进行持续加压冲洗,保持管路通畅。 | 日 | 50 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、29版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 冲洗管路耗材、加压泵、药物除外 | 所定价格涵盖核对信息、连接冲洗装置、调节压力、观察管路通畅情况、记录、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 500000158 | 经皮选择性静脉置管术 | 在影像引导或解剖定位下,经皮穿刺选择性置入静脉导管。 | 次 | 236 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、30版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 中心静脉导管套件、局麻药物、超声引导、X线拍片 | 所定价格涵盖核对信息、消毒铺巾、穿刺、置管、确认位置、固定、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。参考贵州省医疗机构同类项目价格,拔管术减收50%。 |
| 011107000010000 | 上门服务费 | 本项目为单人单次上门医疗服务基础服务费,具体包含1.外勤人力服务:包含1名上门医护人员单次上门全流程的劳务成本,涵盖院内备物、往返路程、入户服务准备、服务后消杀与文书登记;同时包含后台调度、院感质控、物资管理、收费结算等间接人力成本分摊。2. 上门往返交通全成本:包含医院通勤出诊车辆的燃油、车辆司机劳务成本。3. 外勤防护与院感耗材:包含上门服务全程所需的一次性防护耗材;以及医用酒精、手消毒剂等可分多次使用消毒用品的单次用量分摊。4. 出诊设备与工具损耗:包含医院通勤出诊车辆的折旧;以及一次性伤口测量尺、书写办公笔、医疗垃圾袋等外勤专用低值易耗品的单次消耗成本。5. 运营与管理分摊:包含上门服务对应的场地水电、设备能源损耗等间接运营管理成本的单次分摊。 | 次·人 | 205 | 本项目具有国家医保编码,为市场调节价自主定价项目;不属于医保03颁、30版诊疗目录项目,无旧版医保目录对应项目。 | 需单独收费的医疗服务与耗材(不包含在本项目内,需另行计价)1. 临床诊疗护理操作技术费2. 实际诊疗操作所需医疗耗材费3. 药品与药剂4. 特殊医疗设备使用费 | 1.本项目按人·次计价,即每1名专业人员完成1次上门服务计为1个收费单位;若2名及以上医护人员同时上门服务,按实际上门人数乘以本项目收费标准计费。2.本测算按单次上门全流程核定,包含院内准备、往返路程、入户服务、收尾消杀全环节。3.本项目收费标准涵盖人工、交通、耗材、设备折旧、运营管理全成本,无额外加价;测算表内已明确车辆交通、司机劳务、外勤防护等成本全部打包计入本项目,不得单独向患者收取交通费、车辆使用费、司机服务费、外勤补贴等任何附加费用。4.适用于医院提供的居家医疗护理服务,多人团队上门服务时,按实际人数叠加收取本项目费用。 |
相关新闻
2023
06-30
2026
08-28
2026
08-25